| Amount per pack | 50 |
|---|---|
| Drink Content Type | Sugar-Free |
| Flavor | Watermelon |
| Thirst Quencher Package Size | 0.11 oz |
| Yield Per Unit | 20 fl oz |
| Color | Red |
| Form | Single Serve Powder Mix |
| Electrolyte Type | Maintenance |
| Drink Form | Powder Concentrate |
| Packaging | Single-Serve |
| Sugar Content | Sugar-Free |
| OPT SKU | 690-159060097 |
|---|---|
| MPN | 690-159060097 |
| UPC/GTIN | 075880412120 |
| Product Type | Hydration |
| Shipping Weight | 2.00 |








Reviews
There are no reviews yet.